| 000 | 00569nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260703114319.0 | ||
| 082 | _aIR KAU/GE | ||
| 100 | _aKAU | ||
| 245 | _aGeveshanaramgathe nayanghal paddhathikal neattangal geveshanakendranghal oru avalokanam/ ഗവേഷണരംഗതെ നയങ്ങൾ പദ്ധതികൾ നേട്ടങ്ങൾ ഗേവേഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു അവലോകനം | ||
| 260 |
_aVellanikkara _bKerala Agricultural University |
||
| 300 | _a84p. | ||
| 546 | _aMalayalam | ||
| 942 |
_2ddc _cIR |
||
| 999 |
_c3073 _d3073 |
||