| 000 | 00613nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141004s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81 204 0159 | ||
| 040 | _ca | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a519.5 | ||
| 082 | _bKAP/EL | ||
| 100 | _aSK Kapur | ||
| 245 | _aElements of practical statistics | ||
| 245 | _cSK Kapur | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aNew Delhi | ||
| 260 | _bOxford & IBH publishing Co. | ||
| 260 | _c1971 | ||
| 300 | _a498 p. | ||
| 300 | _b20.5 cm | ||
| 501 | _a3B4 & 5 | ||
| 650 | _aTabulation | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c304804 _d304804 |
||