| 000 | 00556nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141004s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0 12 480553 1 | ||
| 040 | _ca | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a632.8 | ||
| 082 | _bMAT/PL | ||
| 100 | _aREF Matthews | ||
| 245 | _aPlant virology | ||
| 245 | _cREF Matthews | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _aAmsterdam | ||
| 260 | _bAcademic press | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 300 | _a835 p. | ||
| 300 | _b25.5 cm | ||
| 650 | _aPlant viruses | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c303213 _d303213 |
||