| 000 | 00529nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141004s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0 08 037491 3 | ||
| 040 | _ca | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a571.32 | ||
| 082 | _bFAH/PL | ||
| 100 | _aA Fahn | ||
| 245 | _aPlant anatomy | ||
| 245 | _cA Fahn | ||
| 250 | _a4 | ||
| 260 | _aOxford | ||
| 260 | _bPergamon press | ||
| 260 | _c1990 | ||
| 300 | _a588 | ||
| 300 | _b25 cm | ||
| 501 | _a4B1 | ||
| 650 | _aPlant anatomy | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c302048 _d302048 |
||