| 000 | 00482nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150909s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a551 | ||
| 082 | _bBAU/WO | ||
| 100 | _aBaumgartner A | ||
| 100 | _aReichel E | ||
| 100 | _eAuthor | ||
| 245 | _aWorld water balance | ||
| 260 | _aAmsterdam | ||
| 260 | _bElsevier | ||
| 260 | _c1975 | ||
| 365 | _aUKP.140 | ||
| 650 | _aMeteorology | ||
| 650 | _aWater supplay | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c249857 _d249857 |
||