| 000 | 00474nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150909s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a581.1 | ||
| 082 | _bPAE/MO | ||
| 100 | _aPaech K | ||
| 100 | _eEditor | ||
| 245 | _aModern methods of Plant analysis V.6 | ||
| 260 | _aNew York | ||
| 260 | _bSpringer Verlag | ||
| 260 | _c1963 | ||
| 300 | _a512 Pages | ||
| 365 | _aRs.200 | ||
| 650 | _aPlant physiology | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c200178 _d200178 |
||