Objective Agriculture Statistics (Record no. 367966)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 003990000a22001570004500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | OSt |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250903144200.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 231106b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789380235615 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | ddc |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 630.2195 KUS |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Kushwaha, K S |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Objective Agriculture Statistics |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | New Delhi |
| Name of publisher, distributor, etc. | New India Publishing Agency |
| Date of publication, distribution, etc. | 2011 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Books (General) |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Collection code | Shelving location | Date checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | College of Agriculture, Vellayani | College of Agriculture, Vellayani | 02/05/2014 | 630.2195 KUS | KAU_COAV-BB 982 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Book Bank scheme for SC students | ||||||||||
| Dewey Decimal Classification | College of Agriculture, Vellayani | College of Agriculture, Vellayani | 02/05/2014 | 630.2195 KUS | KAU_COAV-BB 983 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Book Bank scheme for SC students | ||||||||||
| Dewey Decimal Classification | College of Agriculture, Vellayani | College of Agriculture, Vellayani | 04/05/2015 | 630.2195 KUS | KAU_COAV-BB 1114 | 04/05/2015 | 04/05/2015 | Book Bank scheme for SC students | Modern Book Centre, TVPM | 295.00 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | College of Agriculture, Vellayani | College of Agriculture, Vellayani | 04/05/2015 | 630.2195 KUS | KAU_COAV-BB 1115 | 04/05/2015 | 04/05/2015 | Book Bank scheme for SC students | Modern Book Centre, TVPM | 295.00 | ||||||||
| College of Agriculture, Vellayani | College of Agriculture, Vellayani | 12/05/2015 | 1 | 630.2195 KUS | KAU_COAV-29115 | 17/06/2019 | 12/05/2015 | Books (General) | Ganesh Book Centre,TVPM | 295.00 | Malayalam | 04/06/2019 | ||||||
| College of Agriculture, Vellayani | College of Agriculture, Vellayani | 12/05/2015 | 630.2195 KUS | KAU_COAV-29116 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | Books (General) | Ganesh Book Centre,TVPM | 295.00 | Malayalam |
